Голова секції: проф. Меркулова Т.В.
Секретар секції: доц. Кононова Е.Ю.,
Дата проведення: 15.03.2013
№ п/п | П.І.Б. учасника | Тема доповіді | Науковий керівник |
1 | Абдулина А.К. | Дослідження поведінки економічного агента за допомогоюекспериментуPublicGoodGame | проф. Меркулова Т.В. |
2 | Бокарєва Т. В. | Регрессионный анализ уровня смертности населения Украины | доц. Николаева Е.Г. |
3 | Волкова В. В. | Учет НТП в функции Кобба-Дугласа при моделировании производства в отрасли сельского хозяйства Украины | доц. Николаева Е.Г. |
4 | Дейнека М.О. | Использование энтропии для анализа распределения доходов населения | проф. Меркулова Т.В. |
5 | Добраниця О. С. | Мобильность рабочей силы в современной экономике | доц. Кононова К.Ю. |
6 | Еразо Д.Х. | Моделирование туристических потоков | доц. Николаева Е.Г. |
7 | Жуков Д.О. | Оценка инвестиционных проектов электронного бизнеса с использованием мультикритериальной оптимизации | доц. Николаева Е.Г. |
8 | Зубко Є.С. | Исследование развития страхового рынка Украины методами трендового и регрессионного анализа | доц. Николаева Е.Г. |
9 | Зубова В.В. | Застосування алгоритму Гейла-Шеплі для вирішення задачі двостороннього матчингу при розподілі абітурієнтів | проф. Меркулова Т.В. |
10 | Коваль Б. | Проблемы аудита и пути решения |
|
11 | Меркулова А.А. | Сравнительный анализ финансирования стран СНГ европейским банком реконструкции и развития | проф. Меркулова Т.В. |
12 | Мироненко О.О. | Применение оптимизационной модели для определения эффективности использования ресурсов | доц. Забуга С.И. |
13 | МінченкоМ.В. | Моделирование неценовых рынков в работах Ллойда Шепли и Элвина Рота | проф. Меркулова Т.В. |
14 | Склярова А.В. | Анализ показателей развития информационного общества | доц. Кононова Е.Ю. |
15 | Соколова О.А. | МеханизмдвойногоаукционаВернонаСмита. Интернет-проект по возможнойреализацииданногомеханизма | проф. Меркулова Т.В. |
Адреса: м. Харків,
майдан Свободи, 4 , ауд. 1-42
Тел. :
+380 (50) 082-19-90 (телеграм, вайбер)
+380 (97) 263-60-73 (телеграм, вайбер)
Пошта: